OMICRON OMI hegesztőgépek
Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztő áramforrások
MIG/MAG, MMA
∗ Európai (cseh) gyártó
∗ 2 év teljeskörű garancia
∗ A garanciális időszak alatt meghibásodás esetén a gép szállítási és javítási költségét mi álljuk.
∗ Gyári szerviz + alkatrészellátás
∗ Ingyenes tanácsadás ↓
Szakembereink készséggel állnak a rendelkezésére, hívjon a +36 30 297 8730 számon vagy írja meg igényeit!
Az űrlap becsukásához kattintson újra az Érdeklődöm gombra!
Az OMI hegesztőgépek legfontosabb jellemzői
Akár több műszakos termelésben is lehet üzemeltetni!
Mobil kivitel, különböző teljesítmény, kompakt és huzalelőtolós megoldások. A kompakt hegesztőgépnél a huzaldob és előtoló egység a hegesztő áramforrás fémházába integrált.
A berendezés mobil, két fix és két forgó kerékkel van ellátva. Az OMI hegesztőgépek 0,6 -1,0 mm huzalátmérővel vékony, közepes és nagy vastagságú anyagok hegesztésére is alkalmasak.
OMI hegesztőgépek: műszaki adatok
Az összes adat megtekintéséhez húzza balra a jobb oldali oszlopokat vagy görgessen le!
A képek kattintásra nagyobb méretben megtekinthetők, a csillaggal jelölt cellákban további információ található: vigye fölé az egeret!
OMI hegesztőgépek: műszaki adatok
Az összes adat megtekintéséhez húzza balra a jobb oldali oszlopokat vagy görgessen le!
Koppintásra a képek nagyobb méretben megtekinthetők, a csillaggal jelölt cellákban pedig további információ található.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Géptípusok / műszaki adatok | OMI 166 | OMI 204 | OMI 206 | OMI 246D | OMI 336 | OMI 385 | OMI 336S | OMI 385S | OMI 410W | OMI 410WS | OMI 510W | OMI 510WS | OMI 175LS | OMI 195LS PFC | OMI 1950LS PFC | OMI 2550LS | OMI 246 |
Cikkszám | 2332 | 2137 | 2133 | 2348 | 2093 | 2107 | 3094 | 2091 | 2345 | 2392 | 2337 | 2342 | 2739 | 2735 | 2736 | 2737 | 2795 |
Tápfeszültség 50/60 Hz | 1x230V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 1x230V | 1x230V | 1x230V | 3x400V | 3x400V |
Teljesítmény (kVA) | 4 | 6,8 | 7,1 | 7,8 | 13,8 | 14 | 13,8 | 14 | 14,74 | 14,74 | 18,6 | 18,6 | 7 | 5,4 | 5,4 | 11,4 | 7,8 |
BI 25% áramerősség 40 °C | 165A | 200A | 200A | ![]() | ![]() | 350A | ![]() | 350A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 175A | 195A | 195A | 250A | ![]() |
BI 30% áramerősség 40 °C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 330A | ![]() | 330A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BI 45% áramerősség 40 °C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 365A | 365A | 510A | 510A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BI 60% áramerősség 40 °C | 70 | 130 | 170 | 220 | 250 | 290 | 250 | 290 | 340 | 340 | 460 | 460 | 120A | 140A | 140A | 210A | 220A |
BI 100% áramerősség 40 °C | 55A | 100A | 135A | 180A | 210A | 260A | 210A | 260A | 290A | 290A | 340A | 340A | 100A | 120A | 120A | 180A | 170A |
Áramtartomány (A) | 30-165 | 30-200 | 30-200 | 30-220 | 25-330 | 25-350 | 25-330 | 25-350 | 10-365 | 10-365 | 50-510 | 50-510 | 30-175 | 30-195 | 30-195 | 30-250 | 30-220 |
Üresjárati feszültség (V) | 23,0-41,0 | 17,0-33,5 | 17,0-33,5 | 18,0-35,5 | 16,0-39,0 | 16,0-40,0 | 16,0-39,0 | 16,0-40,0 | 16,0-40,0 | 16,0-40,0 | 19,0-49,0 | 19,0-49,0 | 26 | 26 | 26 | 28 | 18-35,5 |
Hálózati biztosíték (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 |
Védettség | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S | IP 21S |
Méretek h/sz/m (mm) | 380/620/660 | 380/620/660 | 490/660/740 | 490/660/740 | 490/810/860 | 490/810/860 | 490/1280/890 | 490/1280/890 | 560/900/1000 | 560/1560/1000 | 560/900/1000 | 560/1560/1000 | 235/440/480 | 235/440/520 | 380/620/660 | 487/655/725 | 490/660/740 |
Súly (kg) | 39,5 | 41 | 59 | 65 | 93,4 | 95 | 113 | 116 | 120 | 150 | 140 | 170 | 16,9 | 17,1 | 26,2 | 41,5 | 65 |
Huzalátmérő (mm) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 | 0,8-1,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 |
Előtolástípus (m/perc) | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 5,0-20,0 | 2-14 | 2-14 | 2-14 | 5-20 | 5-20 |
Előtoló görgő típusa | E | E | E/F | E/F | G | G | G | G | G | G | G | G | B | B | E | F | E/F |
Huzaldob súlya (kg) | 5 | 5 | 5,0-18,0 | 5,0-18,0 | 5,0-18,0 | 5,0-18,0 | 5,0-18,0 | 5,0-18,0 | 5,0-18,0 | 5,0-18,0 | 5,0-18,0 | 5,0-18,0 | 5 | 5 | 5 | 5-15 | 5-18 |
PFC funkció* | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kapcsolási fokozatok száma | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
Digitális kijelző | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TUDNIVALÓK
FELIRATKOZÁS
Az iparági és céges hírekről, ajánlatokról...
KÖVESSEN!
ELÉRHETŐSÉGEK
2142 Nagytarcsa,
Alsó Ipari krt. 6., G épület
Telefon: +36 28 200 280
Szerviz hotline: +36 20 365 2447
E-mail: info@cloos.hu
Részletes elérhetőségek: Kapcsolat